Rodamiento Extrusor Artillery (Titán) (1 Unidad)
$2.300 IVA Incuido
In Stock
Descripción
Compatible con:
- Artillery Genius
- Artillery Genius Pro
- Artillery X1
- Artillery X2
- Artillery Hornet
Dimensiones:
- 9x5x3
Quick Comparison
Settings | Rodamiento Extrusor Artillery (Titán) (1 Unidad) remove | PCB Hotend para Artillery Hornet remove | Cartucho calefactor Artillery Hornet remove | Barras estabilizadoras para Impresoras Artillery remove | PTFE Capricorn 45mm para Hotend Artillery (3 unidades) remove | Placa Madre Artillery X2, Genius pro y Hornet remove | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Rodamiento Extrusor Artillery (Titán) (1 Unidad) remove | PCB Hotend para Artillery Hornet remove | Cartucho calefactor Artillery Hornet remove | Barras estabilizadoras para Impresoras Artillery remove | PTFE Capricorn 45mm para Hotend Artillery (3 unidades) remove | Placa Madre Artillery X2, Genius pro y Hornet remove | ||||||
Image | ||||||||||||
SKU | D-039 | Z-076 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||
Price | $2.300 IVA Incuido | $11.900 IVA Incuido | $7.500 IVA Incuido | $32.890 IVA Incuido | $3.490 IVA Incuido | $49.000 IVA Incuido | ||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| ||||||
Availability | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | Out of stock | ||||||
Add to cart | ||||||||||||
Description | PCB de conexionado en hotend de impresora 3D Artillery Hornet | Barras estabilizadoras que permitene una mejor estabilidad de la impresora cuando se imprime a altas velovodades o en alturas mayores. | Placa madre Artillery Ruby 32bit. Es compatuble con los mas recientes modelos de impresoras 3D Artillery. X2, Genius Pro y Hornet. | |||||||||
Content | Compatible con:
| PCB de conexionado en hotend de impresora 3D Artillery Hornet. En este pcb se conecta ventialdores de capa, ventilador de hotend , termistor y calefactor. | Cartucho Calefactor:
| Compatible:
| Compatible con:
|
| ||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||
Additional information |
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.