Barras estabilizadoras para Impresoras Artillery
$32.890 IVA Incuido
Barras estabilizadoras que permitene una mejor estabilidad de la impresora cuando se imprime a altas velovodades o en alturas mayores.
Descripción
Compatible:
- Artillery Genius
- Artillery Genius pro
- Artillery X1
- Artillery X2
Material:
- Barras de aluminio 20x20mm
- Soportes impreso en PLA
- Tornillería incluida
Información adicional
Modelo | Genius, Genius Pro, X1, X2 |
---|---|
Color | Azul, Negro |
Quick Comparison
Settings | Barras estabilizadoras para Impresoras Artillery remove | Boquilla MK8 0.4mm Latón (1 Unidad) remove | PTFE Capricorn 45mm para Hotend Artillery (3 unidades) remove | Cubierta plástica extrusor Artillery remove | Rejilla protección ventilador 4040 remove | Soporte Flex extrusor Artillery X1 y Genius remove | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Barras estabilizadoras para Impresoras Artillery remove | Boquilla MK8 0.4mm Latón (1 Unidad) remove | PTFE Capricorn 45mm para Hotend Artillery (3 unidades) remove | Cubierta plástica extrusor Artillery remove | Rejilla protección ventilador 4040 remove | Soporte Flex extrusor Artillery X1 y Genius remove | ||||||
Image | ||||||||||||
SKU | S-039 | |||||||||||
Rating | ||||||||||||
Price | $32.890 IVA Incuido | $1.800 IVA Incuido | $3.490 IVA Incuido | $7.900 IVA Incuido | $2.790 IVA Incuido | $5.490 IVA Incuido | ||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||
Add to cart | ||||||||||||
Description | Barras estabilizadoras que permitene una mejor estabilidad de la impresora cuando se imprime a altas velovodades o en alturas mayores. | Soporte indispensable para alargar la vida útil de pñaca y flex de extrusor. | ||||||||||
Content | Compatible:
| Compatible con:
| Compatible con:
| Compatible:
| Compatible con:
| Compatible con:
| ||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||
Additional information |
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.