Soporte Flex extrusor Artillery X1 y Genius
$5.490 IVA Incuido
Soporte indispensable para alargar la vida útil de pñaca y flex de extrusor.
In Stock
Descripción
Compatible con:
- Artillery Genius
- Artillery X1
Incluye:
- Soporte impreso en ABS
- 2 pernos M3x16
- 2 pernos M3x10
- 2 tuercas M3
Quick Comparison
| Settings | Soporte Flex extrusor Artillery X1 y Genius remove | Rodamiento Extrusor Artillery (Titán) (1 Unidad) remove | Barras estabilizadoras para Impresoras Artillery remove | Cartucho calefactor Artillery Hornet remove | PCB Hotend para Artillery Hornet remove | Rejilla protección ventilador 4040 remove | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Soporte Flex extrusor Artillery X1 y Genius remove | Rodamiento Extrusor Artillery (Titán) (1 Unidad) remove | Barras estabilizadoras para Impresoras Artillery remove | Cartucho calefactor Artillery Hornet remove | PCB Hotend para Artillery Hornet remove | Rejilla protección ventilador 4040 remove | ||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| SKU | D-039 | |||||||||
| Rating | ||||||||||
| Price | $5.490 IVA Incuido | $2.300 IVA Incuido | $32.890 IVA Incuido | $7.500 IVA Incuido | $11.900 IVA Incuido | $2.790 IVA Incuido | ||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| ||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | ||||
| Add to cart | ||||||||||
| Description | Soporte indispensable para alargar la vida útil de pñaca y flex de extrusor. | Barras estabilizadoras que permitene una mejor estabilidad de la impresora cuando se imprime a altas velovodades o en alturas mayores. | PCB de conexionado en hotend de impresora 3D Artillery Hornet | |||||||
| Content | Compatible con:
| Compatible con:
| Compatible:
| Cartucho Calefactor:
| PCB de conexionado en hotend de impresora 3D Artillery Hornet. En este pcb se conecta ventialdores de capa, ventilador de hotend , termistor y calefactor. | Compatible con:
| ||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||
| Additional information |
|

























Valoraciones
No hay valoraciones aún.