Soporte Flex extrusor Artillery X1 y Genius
$5.490 IVA Incuido
Soporte indispensable para alargar la vida útil de pñaca y flex de extrusor.
In Stock
Descripción
Compatible con:
- Artillery Genius
- Artillery X1
Incluye:
- Soporte impreso en ABS
- 2 pernos M3x16
- 2 pernos M3x10
- 2 tuercas M3
Quick Comparison
Settings | Soporte Flex extrusor Artillery X1 y Genius remove | Rejilla protección ventilador 4040 remove | PCB Hotend para Artillery Hornet remove | Cubierta plástica extrusor Artillery remove | Barras estabilizadoras para Impresoras Artillery remove | Placa Madre Artillery X2, Genius pro y Hornet remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Soporte Flex extrusor Artillery X1 y Genius remove | Rejilla protección ventilador 4040 remove | PCB Hotend para Artillery Hornet remove | Cubierta plástica extrusor Artillery remove | Barras estabilizadoras para Impresoras Artillery remove | Placa Madre Artillery X2, Genius pro y Hornet remove | ||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | D-039 | S-039 | Z-076 | |||||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | $5.490 IVA Incuido | $2.790 IVA Incuido | $11.900 IVA Incuido | $7.900 IVA Incuido | $32.890 IVA Incuido | $49.000 IVA Incuido | ||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| ||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | ||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | Soporte indispensable para alargar la vida útil de pñaca y flex de extrusor. | PCB de conexionado en hotend de impresora 3D Artillery Hornet | Barras estabilizadoras que permitene una mejor estabilidad de la impresora cuando se imprime a altas velovodades o en alturas mayores. | Placa madre Artillery Ruby 32bit. Es compatuble con los mas recientes modelos de impresoras 3D Artillery. X2, Genius Pro y Hornet. | ||||||||||
Content | Compatible con:
| Compatible con:
| PCB de conexionado en hotend de impresora 3D Artillery Hornet. En este pcb se conecta ventialdores de capa, ventilador de hotend , termistor y calefactor. | Compatible:
| Compatible:
|
| ||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Additional information |
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.