PCB Hotend para Artillery Hornet
$11.900 IVA Incuido
PCB de conexionado en hotend de impresora 3D Artillery Hornet
In Stock
Descripción
PCB de conexionado en hotend de impresora 3D Artillery Hornet. En este pcb se conecta ventialdores de capa, ventilador de hotend , termistor y calefactor.
Quick Comparison
Settings | PCB Hotend para Artillery Hornet remove | Soporte Flex extrusor Artillery X1 y Genius remove | PTFE Capricorn 45mm para Hotend Artillery (3 unidades) remove | Cartucho calefactor Artillery Hornet remove | Barras estabilizadoras para Impresoras Artillery remove | Rodamiento Extrusor Artillery (Titán) (1 Unidad) remove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PCB Hotend para Artillery Hornet remove | Soporte Flex extrusor Artillery X1 y Genius remove | PTFE Capricorn 45mm para Hotend Artillery (3 unidades) remove | Cartucho calefactor Artillery Hornet remove | Barras estabilizadoras para Impresoras Artillery remove | Rodamiento Extrusor Artillery (Titán) (1 Unidad) remove | ||||
Image | ||||||||||
SKU | D-039 | |||||||||
Rating | ||||||||||
Price | $11.900 IVA Incuido | $5.490 IVA Incuido | $3.490 IVA Incuido | $7.500 IVA Incuido | $32.890 IVA Incuido | $2.300 IVA Incuido | ||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| ||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | ||||
Add to cart | ||||||||||
Description | PCB de conexionado en hotend de impresora 3D Artillery Hornet | Soporte indispensable para alargar la vida útil de pñaca y flex de extrusor. | Barras estabilizadoras que permitene una mejor estabilidad de la impresora cuando se imprime a altas velovodades o en alturas mayores. | |||||||
Content | PCB de conexionado en hotend de impresora 3D Artillery Hornet. En este pcb se conecta ventialdores de capa, ventilador de hotend , termistor y calefactor. | Compatible con:
| Compatible con:
| Cartucho Calefactor:
| Compatible:
| Compatible con:
| ||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||
Additional information |
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.