PCB Hotend para Artillery Hornet
$11.900 IVA Incuido
PCB de conexionado en hotend de impresora 3D Artillery Hornet
In Stock
Descripción
PCB de conexionado en hotend de impresora 3D Artillery Hornet. En este pcb se conecta ventialdores de capa, ventilador de hotend , termistor y calefactor.
Quick Comparison
Settings | PCB Hotend para Artillery Hornet remove | Boquilla Volcano para Impresora 3D Artillery remove | Placa Madre Artillery X2, Genius pro y Hornet remove | Cubierta plástica extrusor Artillery remove | Soporte Flex extrusor Artillery X1 y Genius remove | Boquilla MK8 0.4mm Latón (1 Unidad) remove | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PCB Hotend para Artillery Hornet remove | Boquilla Volcano para Impresora 3D Artillery remove | Placa Madre Artillery X2, Genius pro y Hornet remove | Cubierta plástica extrusor Artillery remove | Soporte Flex extrusor Artillery X1 y Genius remove | Boquilla MK8 0.4mm Latón (1 Unidad) remove | ||||||
Image | ||||||||||||
SKU | D-039 | Z-076 | S-039 | |||||||||
Rating | ||||||||||||
Price | $11.900 IVA Incuido | $1.800 IVA Incuido | $49.000 IVA Incuido | $7.900 IVA Incuido | $5.490 IVA Incuido | $1.800 IVA Incuido | ||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||
Availability | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||
Add to cart | ||||||||||||
Description | PCB de conexionado en hotend de impresora 3D Artillery Hornet | Placa madre Artillery Ruby 32bit. Es compatuble con los mas recientes modelos de impresoras 3D Artillery. X2, Genius Pro y Hornet. | Soporte indispensable para alargar la vida útil de pñaca y flex de extrusor. | |||||||||
Content | PCB de conexionado en hotend de impresora 3D Artillery Hornet. En este pcb se conecta ventialdores de capa, ventilador de hotend , termistor y calefactor. | Compatible con:
|
| Compatible:
| Compatible con:
| Compatible con:
| ||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||
Additional information |
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.