PCB Hotend para Artillery Hornet
$11.900 IVA Incuido
PCB de conexionado en hotend de impresora 3D Artillery Hornet
In Stock
Descripción
PCB de conexionado en hotend de impresora 3D Artillery Hornet. En este pcb se conecta ventialdores de capa, ventilador de hotend , termistor y calefactor.
Quick Comparison
Settings | PCB Hotend para Artillery Hornet remove | Soporte Flex extrusor Artillery X1 y Genius remove | Rodamiento Extrusor Artillery (Titán) (1 Unidad) remove | Boquilla Volcano para Impresora 3D Artillery remove | Rejilla protección ventilador 4040 remove | Placa Madre Artillery X2, Genius pro y Hornet remove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PCB Hotend para Artillery Hornet remove | Soporte Flex extrusor Artillery X1 y Genius remove | Rodamiento Extrusor Artillery (Titán) (1 Unidad) remove | Boquilla Volcano para Impresora 3D Artillery remove | Rejilla protección ventilador 4040 remove | Placa Madre Artillery X2, Genius pro y Hornet remove | ||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | D-039 | Z-076 | ||||||||
Rating | ||||||||||
Price | $11.900 IVA Incuido | $5.490 IVA Incuido | $2.300 IVA Incuido | $1.800 IVA Incuido | $2.790 IVA Incuido | $49.000 IVA Incuido | ||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| ||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | ||||
Add to cart | ||||||||||
Description | PCB de conexionado en hotend de impresora 3D Artillery Hornet | Soporte indispensable para alargar la vida útil de pñaca y flex de extrusor. | Placa madre Artillery Ruby 32bit. Es compatuble con los mas recientes modelos de impresoras 3D Artillery. X2, Genius Pro y Hornet. | |||||||
Content | PCB de conexionado en hotend de impresora 3D Artillery Hornet. En este pcb se conecta ventialdores de capa, ventilador de hotend , termistor y calefactor. | Compatible con:
| Compatible con:
| Compatible con:
| Compatible con:
|
| ||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||
Additional information |
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.