Soporte Flex extrusor Artillery X1 y Genius
$5.490 IVA Incuido
Soporte indispensable para alargar la vida útil de pñaca y flex de extrusor.
In Stock
Descripción
Compatible con:
- Artillery Genius
- Artillery X1
Incluye:
- Soporte impreso en ABS
- 2 pernos M3x16
- 2 pernos M3x10
- 2 tuercas M3
Quick Comparison
Settings | Soporte Flex extrusor Artillery X1 y Genius remove | PCB Hotend para Artillery Hornet remove | Cubierta plástica extrusor Artillery remove | Placa Madre Artillery X2, Genius pro y Hornet remove | PTFE Capricorn 45mm para Hotend Artillery (3 unidades) remove | Boquilla MK8 0.4mm Latón (1 Unidad) remove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Soporte Flex extrusor Artillery X1 y Genius remove | PCB Hotend para Artillery Hornet remove | Cubierta plástica extrusor Artillery remove | Placa Madre Artillery X2, Genius pro y Hornet remove | PTFE Capricorn 45mm para Hotend Artillery (3 unidades) remove | Boquilla MK8 0.4mm Latón (1 Unidad) remove | ||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | D-039 | S-039 | Z-076 | |||||||
Rating | ||||||||||
Price | $5.490 IVA Incuido | $11.900 IVA Incuido | $7.900 IVA Incuido | $49.000 IVA Incuido | $3.490 IVA Incuido | $1.800 IVA Incuido | ||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| ||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | ||||
Add to cart | ||||||||||
Description | Soporte indispensable para alargar la vida útil de pñaca y flex de extrusor. | PCB de conexionado en hotend de impresora 3D Artillery Hornet | Placa madre Artillery Ruby 32bit. Es compatuble con los mas recientes modelos de impresoras 3D Artillery. X2, Genius Pro y Hornet. | |||||||
Content | Compatible con:
| PCB de conexionado en hotend de impresora 3D Artillery Hornet. En este pcb se conecta ventialdores de capa, ventilador de hotend , termistor y calefactor. | Compatible:
|
| Compatible con:
| Compatible con:
| ||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||
Additional information |
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.