Placa Madre Artillery X2, Genius pro y Hornet
$49.000 IVA Incuido
Placa madre Artillery Ruby 32bit. Es compatuble con los mas recientes modelos de impresoras 3D Artillery. X2, Genius Pro y Hornet.
Descripción
- Artillery X2
- Artillery Genius pro
- Artillery Hornet
(No incluye drivers)
Información adicional
Modelo | Genius Pro, Hornet, X2 |
---|
Quick Comparison
Settings | Placa Madre Artillery X2, Genius pro y Hornet remove | Boquilla Volcano para Impresora 3D Artillery remove | Rodamiento Extrusor Artillery (Titán) (1 Unidad) remove | Rejilla protección ventilador 4040 remove | Barras estabilizadoras para Impresoras Artillery remove | Cubierta plástica extrusor Artillery remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Placa Madre Artillery X2, Genius pro y Hornet remove | Boquilla Volcano para Impresora 3D Artillery remove | Rodamiento Extrusor Artillery (Titán) (1 Unidad) remove | Rejilla protección ventilador 4040 remove | Barras estabilizadoras para Impresoras Artillery remove | Cubierta plástica extrusor Artillery remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | Z-076 | S-039 | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | $49.000 IVA Incuido | $1.800 IVA Incuido | $2.300 IVA Incuido | $2.790 IVA Incuido | $32.890 IVA Incuido | $7.900 IVA Incuido | ||||||||||
Stock | Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||
Availability | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | Placa madre Artillery Ruby 32bit. Es compatuble con los mas recientes modelos de impresoras 3D Artillery. X2, Genius Pro y Hornet. | Barras estabilizadoras que permitene una mejor estabilidad de la impresora cuando se imprime a altas velovodades o en alturas mayores. | ||||||||||||||
Content |
| Compatible con:
| Compatible con:
| Compatible con:
| Compatible:
| Compatible:
| ||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.