Soporte Flex extrusor Artillery X1 y Genius
$5.490 IVA Incuido
Soporte indispensable para alargar la vida útil de pñaca y flex de extrusor.
In Stock
Descripción
Compatible con:
- Artillery Genius
- Artillery X1
Incluye:
- Soporte impreso en ABS
- 2 pernos M3x16
- 2 pernos M3x10
- 2 tuercas M3
Quick Comparison
Settings | Soporte Flex extrusor Artillery X1 y Genius remove | Barras estabilizadoras para Impresoras Artillery remove | Rejilla protección ventilador 4040 remove | PTFE Capricorn 45mm para Hotend Artillery (3 unidades) remove | Cubierta plástica extrusor Artillery remove | PCB Hotend para Artillery Hornet remove | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Soporte Flex extrusor Artillery X1 y Genius remove | Barras estabilizadoras para Impresoras Artillery remove | Rejilla protección ventilador 4040 remove | PTFE Capricorn 45mm para Hotend Artillery (3 unidades) remove | Cubierta plástica extrusor Artillery remove | PCB Hotend para Artillery Hornet remove | ||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
SKU | S-039 | D-039 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||
Price | $5.490 IVA Incuido | $32.890 IVA Incuido | $2.790 IVA Incuido | $3.490 IVA Incuido | $7.900 IVA Incuido | $11.900 IVA Incuido | ||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||
Add to cart | ||||||||||||
Description | Soporte indispensable para alargar la vida útil de pñaca y flex de extrusor. | Barras estabilizadoras que permitene una mejor estabilidad de la impresora cuando se imprime a altas velovodades o en alturas mayores. | PCB de conexionado en hotend de impresora 3D Artillery Hornet | |||||||||
Content | Compatible con:
| Compatible:
| Compatible con:
| Compatible con:
| Compatible:
| PCB de conexionado en hotend de impresora 3D Artillery Hornet. En este pcb se conecta ventialdores de capa, ventilador de hotend , termistor y calefactor. | ||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||
Additional information |
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.