Boquilla MK8 0.4mm Latón (1 Unidad)
$1.800 IVA Incuido
In Stock
Descripción
Compatible con:
- Impresoras Creality Ender3, Ender3 pro, Ender 5, CR10, CR10s
- Imporesoras Anet A8, A8plus, ET4, ET5
- Artillery Hornet
Dimensiones:
- M6x1.0
Quick Comparison
Settings | Boquilla MK8 0.4mm Latón (1 Unidad) remove | Soporte Flex extrusor Artillery X1 y Genius remove | 1 Metro Tubo PTFE Capricorn remove | Placa Madre Artillery X2, Genius pro y Hornet remove | PCB Hotend para Artillery Hornet remove | Rodamiento Extrusor Artillery (Titán) (1 Unidad) remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Boquilla MK8 0.4mm Latón (1 Unidad) remove | Soporte Flex extrusor Artillery X1 y Genius remove | 1 Metro Tubo PTFE Capricorn remove | Placa Madre Artillery X2, Genius pro y Hornet remove | PCB Hotend para Artillery Hornet remove | Rodamiento Extrusor Artillery (Titán) (1 Unidad) remove | ||||||||||
Image | ||||||||||||||||
SKU | Z-076 | D-039 | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | $1.800 IVA Incuido | $5.490 IVA Incuido | $14.500 IVA Incuido | $49.000 IVA Incuido | $11.900 IVA Incuido | $2.300 IVA Incuido | ||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | Soporte indispensable para alargar la vida útil de pñaca y flex de extrusor. | Placa madre Artillery Ruby 32bit. Es compatuble con los mas recientes modelos de impresoras 3D Artillery. X2, Genius Pro y Hornet. | PCB de conexionado en hotend de impresora 3D Artillery Hornet | |||||||||||||
Content | Compatible con:
| Compatible con:
| Compatible con:
|
| PCB de conexionado en hotend de impresora 3D Artillery Hornet. En este pcb se conecta ventialdores de capa, ventilador de hotend , termistor y calefactor. | Compatible con:
| ||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
Additional information |
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.