PCB Hotend para Artillery Hornet
$11.900 IVA Incuido
PCB de conexionado en hotend de impresora 3D Artillery Hornet
In Stock
Descripción
PCB de conexionado en hotend de impresora 3D Artillery Hornet. En este pcb se conecta ventialdores de capa, ventilador de hotend , termistor y calefactor.
Quick Comparison
Settings | PCB Hotend para Artillery Hornet remove | Cubierta plástica extrusor Artillery remove | Barras estabilizadoras para Impresoras Artillery remove | Soporte Flex extrusor Artillery X1 y Genius remove | Boquilla Volcano para Impresora 3D Artillery remove | Rejilla protección ventilador 4040 remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PCB Hotend para Artillery Hornet remove | Cubierta plástica extrusor Artillery remove | Barras estabilizadoras para Impresoras Artillery remove | Soporte Flex extrusor Artillery X1 y Genius remove | Boquilla Volcano para Impresora 3D Artillery remove | Rejilla protección ventilador 4040 remove | ||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | D-039 | S-039 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | $11.900 IVA Incuido | $7.900 IVA Incuido | $32.890 IVA Incuido | $5.490 IVA Incuido | $1.800 IVA Incuido | $2.790 IVA Incuido | ||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | PCB de conexionado en hotend de impresora 3D Artillery Hornet | Barras estabilizadoras que permitene una mejor estabilidad de la impresora cuando se imprime a altas velovodades o en alturas mayores. | Soporte indispensable para alargar la vida útil de pñaca y flex de extrusor. | |||||||||||
Content | PCB de conexionado en hotend de impresora 3D Artillery Hornet. En este pcb se conecta ventialdores de capa, ventilador de hotend , termistor y calefactor. | Compatible:
| Compatible:
| Compatible con:
| Compatible con:
| Compatible con:
| ||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Additional information |
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.