Rodamiento Extrusor Artillery (Titán) (1 Unidad)
$2.300 IVA Incuido
In Stock
Descripción
Compatible con:
- Artillery Genius
- Artillery Genius Pro
- Artillery X1
- Artillery X2
- Artillery Hornet
Dimensiones:
- 9x5x3
Quick Comparison
Settings | Rodamiento Extrusor Artillery (Titán) (1 Unidad) remove | Placa Madre Artillery X2, Genius pro y Hornet remove | Cubierta plástica extrusor Artillery remove | Barras estabilizadoras para Impresoras Artillery remove | Boquilla Volcano para Impresora 3D Artillery remove | PCB Hotend para Artillery Hornet remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Rodamiento Extrusor Artillery (Titán) (1 Unidad) remove | Placa Madre Artillery X2, Genius pro y Hornet remove | Cubierta plástica extrusor Artillery remove | Barras estabilizadoras para Impresoras Artillery remove | Boquilla Volcano para Impresora 3D Artillery remove | PCB Hotend para Artillery Hornet remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | Z-076 | S-039 | D-039 | |||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | $2.300 IVA Incuido | $49.000 IVA Incuido | $7.900 IVA Incuido | $32.890 IVA Incuido | $1.800 IVA Incuido | $11.900 IVA Incuido | ||||||||||
Stock | In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||
Availability | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | Placa madre Artillery Ruby 32bit. Es compatuble con los mas recientes modelos de impresoras 3D Artillery. X2, Genius Pro y Hornet. | Barras estabilizadoras que permitene una mejor estabilidad de la impresora cuando se imprime a altas velovodades o en alturas mayores. | PCB de conexionado en hotend de impresora 3D Artillery Hornet | |||||||||||||
Content | Compatible con:
|
| Compatible:
| Compatible:
| Compatible con:
| PCB de conexionado en hotend de impresora 3D Artillery Hornet. En este pcb se conecta ventialdores de capa, ventilador de hotend , termistor y calefactor. | ||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.