Soporte Flex extrusor Artillery X1 y Genius
$5.490 IVA Incuido
Soporte indispensable para alargar la vida útil de pñaca y flex de extrusor.
In Stock
Descripción
Compatible con:
- Artillery Genius
- Artillery X1
Incluye:
- Soporte impreso en ABS
- 2 pernos M3x16
- 2 pernos M3x10
- 2 tuercas M3
Quick Comparison
Settings | Soporte Flex extrusor Artillery X1 y Genius remove | Boquilla Volcano para Impresora 3D Artillery remove | Barras estabilizadoras para Impresoras Artillery remove | Cartucho calefactor Artillery Hornet remove | Placa Madre Artillery X2, Genius pro y Hornet remove | Rejilla protección ventilador 4040 remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Soporte Flex extrusor Artillery X1 y Genius remove | Boquilla Volcano para Impresora 3D Artillery remove | Barras estabilizadoras para Impresoras Artillery remove | Cartucho calefactor Artillery Hornet remove | Placa Madre Artillery X2, Genius pro y Hornet remove | Rejilla protección ventilador 4040 remove | ||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | Z-076 | |||||||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | $5.490 IVA Incuido | $1.800 IVA Incuido | $32.890 IVA Incuido | $7.500 IVA Incuido | $49.000 IVA Incuido | $2.790 IVA Incuido | ||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| Out of stock
| In Stock
| ||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | Out of stock | In Stock | ||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | Soporte indispensable para alargar la vida útil de pñaca y flex de extrusor. | Barras estabilizadoras que permitene una mejor estabilidad de la impresora cuando se imprime a altas velovodades o en alturas mayores. | Placa madre Artillery Ruby 32bit. Es compatuble con los mas recientes modelos de impresoras 3D Artillery. X2, Genius Pro y Hornet. | |||||||||||
Content | Compatible con:
| Compatible con:
| Compatible:
| Cartucho Calefactor:
|
| Compatible con:
| ||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Additional information |
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.