Cubierta plástica extrusor Artillery
$7.900 IVA Incuido
Descripción
Compatible:
- Artillery Genius
- Artillery X1
Información adicional
Color | Azul, Negro |
---|
Quick Comparison
Settings | Cubierta plástica extrusor Artillery remove | PCB Hotend para Artillery Hornet remove | PTFE Capricorn 45mm para Hotend Artillery (3 unidades) remove | Barras estabilizadoras para Impresoras Artillery remove | Rodamiento Extrusor Artillery (Titán) (1 Unidad) remove | Placa Madre Artillery X2, Genius pro y Hornet remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cubierta plástica extrusor Artillery remove | PCB Hotend para Artillery Hornet remove | PTFE Capricorn 45mm para Hotend Artillery (3 unidades) remove | Barras estabilizadoras para Impresoras Artillery remove | Rodamiento Extrusor Artillery (Titán) (1 Unidad) remove | Placa Madre Artillery X2, Genius pro y Hornet remove | ||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | S-039 | D-039 | Z-076 | |||||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | $7.900 IVA Incuido | $11.900 IVA Incuido | $3.490 IVA Incuido | $32.890 IVA Incuido | $2.300 IVA Incuido | $49.000 IVA Incuido | ||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| ||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | ||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | PCB de conexionado en hotend de impresora 3D Artillery Hornet | Barras estabilizadoras que permitene una mejor estabilidad de la impresora cuando se imprime a altas velovodades o en alturas mayores. | Placa madre Artillery Ruby 32bit. Es compatuble con los mas recientes modelos de impresoras 3D Artillery. X2, Genius Pro y Hornet. | |||||||||||
Content | Compatible:
| PCB de conexionado en hotend de impresora 3D Artillery Hornet. En este pcb se conecta ventialdores de capa, ventilador de hotend , termistor y calefactor. | Compatible con:
| Compatible:
| Compatible con:
|
| ||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Additional information |
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.