Cubierta plástica extrusor Artillery
$7.900 IVA Incuido
Descripción
Compatible:
- Artillery Genius
- Artillery X1
Información adicional
Color | Azul, Negro |
---|
Quick Comparison
Settings | Cubierta plástica extrusor Artillery remove | Cartucho calefactor Artillery Hornet remove | Placa Madre Artillery X2, Genius pro y Hornet remove | Barras estabilizadoras para Impresoras Artillery remove | PCB Hotend para Artillery Hornet remove | Rodamiento Extrusor Artillery (Titán) (1 Unidad) remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cubierta plástica extrusor Artillery remove | Cartucho calefactor Artillery Hornet remove | Placa Madre Artillery X2, Genius pro y Hornet remove | Barras estabilizadoras para Impresoras Artillery remove | PCB Hotend para Artillery Hornet remove | Rodamiento Extrusor Artillery (Titán) (1 Unidad) remove | ||||||||
Image | ||||||||||||||
SKU | S-039 | Z-076 | D-039 | |||||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | $7.900 IVA Incuido | $7.500 IVA Incuido | $49.000 IVA Incuido | $32.890 IVA Incuido | $11.900 IVA Incuido | $2.300 IVA Incuido | ||||||||
Stock | In Stock
| Out of stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||
Availability | In Stock | Out of stock | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | Placa madre Artillery Ruby 32bit. Es compatuble con los mas recientes modelos de impresoras 3D Artillery. X2, Genius Pro y Hornet. | Barras estabilizadoras que permitene una mejor estabilidad de la impresora cuando se imprime a altas velovodades o en alturas mayores. | PCB de conexionado en hotend de impresora 3D Artillery Hornet | |||||||||||
Content | Compatible:
| Cartucho Calefactor:
|
| Compatible:
| PCB de conexionado en hotend de impresora 3D Artillery Hornet. En este pcb se conecta ventialdores de capa, ventilador de hotend , termistor y calefactor. | Compatible con:
| ||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Additional information |
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.