Barras estabilizadoras para Impresoras Artillery
$32.890 IVA Incuido
Barras estabilizadoras que permitene una mejor estabilidad de la impresora cuando se imprime a altas velovodades o en alturas mayores.
Descripción
Compatible:
- Artillery Genius
- Artillery Genius pro
- Artillery X1
- Artillery X2
Material:
- Barras de aluminio 20x20mm
- Soportes impreso en PLA
- Tornillería incluida
Información adicional
| Modelo | Genius, Genius Pro, X1, X2 |
|---|---|
| Color | Azul, Negro |
Quick Comparison
| Settings | Barras estabilizadoras para Impresoras Artillery remove | Rodamiento Extrusor Artillery (Titán) (1 Unidad) remove | Boquilla Volcano para Impresora 3D Artillery remove | PCB Hotend para Artillery Hornet remove | Cubierta plástica extrusor Artillery remove | Boquilla MK8 0.4mm Latón (1 Unidad) remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Barras estabilizadoras para Impresoras Artillery remove | Rodamiento Extrusor Artillery (Titán) (1 Unidad) remove | Boquilla Volcano para Impresora 3D Artillery remove | PCB Hotend para Artillery Hornet remove | Cubierta plástica extrusor Artillery remove | Boquilla MK8 0.4mm Latón (1 Unidad) remove | ||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | D-039 | S-039 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | $32.890 IVA Incuido | $2.300 IVA Incuido | $1.800 IVA Incuido | $11.900 IVA Incuido | $7.900 IVA Incuido | $1.800 IVA Incuido | ||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | Barras estabilizadoras que permitene una mejor estabilidad de la impresora cuando se imprime a altas velovodades o en alturas mayores. | PCB de conexionado en hotend de impresora 3D Artillery Hornet | ||||||||||||
| Content | Compatible:
| Compatible con:
| Compatible con:
| PCB de conexionado en hotend de impresora 3D Artillery Hornet. En este pcb se conecta ventialdores de capa, ventilador de hotend , termistor y calefactor. | Compatible:
| Compatible con:
| ||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
| Additional information |
|
|
|

















Valoraciones
No hay valoraciones aún.