Barras estabilizadoras para Impresoras Artillery
$32.890 IVA Incuido
Barras estabilizadoras que permitene una mejor estabilidad de la impresora cuando se imprime a altas velovodades o en alturas mayores.
Descripción
Compatible:
- Artillery Genius
- Artillery Genius pro
- Artillery X1
- Artillery X2
Material:
- Barras de aluminio 20x20mm
- Soportes impreso en PLA
- Tornillería incluida
Información adicional
Modelo | Genius, Genius Pro, X1, X2 |
---|---|
Color | Azul, Negro |
Quick Comparison
Settings | Barras estabilizadoras para Impresoras Artillery remove | Cartucho calefactor Artillery Hornet remove | Rodamiento Extrusor Artillery (Titán) (1 Unidad) remove | Cubierta plástica extrusor Artillery remove | Placa Madre Artillery X2, Genius pro y Hornet remove | Boquilla Volcano para Impresora 3D Artillery remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Barras estabilizadoras para Impresoras Artillery remove | Cartucho calefactor Artillery Hornet remove | Rodamiento Extrusor Artillery (Titán) (1 Unidad) remove | Cubierta plástica extrusor Artillery remove | Placa Madre Artillery X2, Genius pro y Hornet remove | Boquilla Volcano para Impresora 3D Artillery remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | S-039 | Z-076 | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | $32.890 IVA Incuido | $7.500 IVA Incuido | $2.300 IVA Incuido | $7.900 IVA Incuido | $49.000 IVA Incuido | $1.800 IVA Incuido | ||||||||||
Stock | In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| In Stock
| ||||||||||
Availability | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | Barras estabilizadoras que permitene una mejor estabilidad de la impresora cuando se imprime a altas velovodades o en alturas mayores. | Placa madre Artillery Ruby 32bit. Es compatuble con los mas recientes modelos de impresoras 3D Artillery. X2, Genius Pro y Hornet. | ||||||||||||||
Content | Compatible:
| Cartucho Calefactor:
| Compatible con:
| Compatible:
|
| Compatible con:
| ||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.