Boquilla MK8 0.4mm Latón (1 Unidad)
$1.800 IVA Incuido
In Stock
Descripción
Compatible con:
- Impresoras Creality Ender3, Ender3 pro, Ender 5, CR10, CR10s
- Imporesoras Anet A8, A8plus, ET4, ET5
- Artillery Hornet
Dimensiones:
- M6x1.0
Quick Comparison
| Settings | Boquilla MK8 0.4mm Latón (1 Unidad) remove | Placa Madre Artillery X2, Genius pro y Hornet remove | Soporte Flex extrusor Artillery X1 y Genius remove | PCB Hotend para Artillery Hornet remove | Cubierta plástica extrusor Artillery remove | Barras estabilizadoras para Impresoras Artillery remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Boquilla MK8 0.4mm Latón (1 Unidad) remove | Placa Madre Artillery X2, Genius pro y Hornet remove | Soporte Flex extrusor Artillery X1 y Genius remove | PCB Hotend para Artillery Hornet remove | Cubierta plástica extrusor Artillery remove | Barras estabilizadoras para Impresoras Artillery remove | ||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | Z-076 | D-039 | S-039 | |||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | $1.800 IVA Incuido | $49.000 IVA Incuido | $5.490 IVA Incuido | $11.900 IVA Incuido | $7.900 IVA Incuido | $32.890 IVA Incuido | ||||||||
| Stock | In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||
| Availability | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | Placa madre Artillery Ruby 32bit. Es compatuble con los mas recientes modelos de impresoras 3D Artillery. X2, Genius Pro y Hornet. | Soporte indispensable para alargar la vida útil de pñaca y flex de extrusor. | PCB de conexionado en hotend de impresora 3D Artillery Hornet | Barras estabilizadoras que permitene una mejor estabilidad de la impresora cuando se imprime a altas velovodades o en alturas mayores. | ||||||||||
| Content | Compatible con:
|
| Compatible con:
| PCB de conexionado en hotend de impresora 3D Artillery Hornet. En este pcb se conecta ventialdores de capa, ventilador de hotend , termistor y calefactor. | Compatible:
| Compatible:
| ||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
| Additional information |
|
|
|















Valoraciones
No hay valoraciones aún.