Boquilla Volcano para Impresora 3D Artillery
$1.800 IVA Incuido
Descripción
Compatible con:
- Artillery Genius
- Artillery X1
Dimensiones:
- M6
Información adicional
| Diametro | 0.4mm, 0.5mm, 0.8mm |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Boquilla Volcano para Impresora 3D Artillery remove | Rejilla protección ventilador 4040 remove | Barras estabilizadoras para Impresoras Artillery remove | PCB Hotend para Artillery Hornet remove | Rodamiento Extrusor Artillery (Titán) (1 Unidad) remove | Placa Madre Artillery X2, Genius pro y Hornet remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Boquilla Volcano para Impresora 3D Artillery remove | Rejilla protección ventilador 4040 remove | Barras estabilizadoras para Impresoras Artillery remove | PCB Hotend para Artillery Hornet remove | Rodamiento Extrusor Artillery (Titán) (1 Unidad) remove | Placa Madre Artillery X2, Genius pro y Hornet remove | ||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | D-039 | Z-076 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | $1.800 IVA Incuido | $2.790 IVA Incuido | $32.890 IVA Incuido | $11.900 IVA Incuido | $2.300 IVA Incuido | $49.000 IVA Incuido | ||||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| ||||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | ||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | Barras estabilizadoras que permitene una mejor estabilidad de la impresora cuando se imprime a altas velovodades o en alturas mayores. | PCB de conexionado en hotend de impresora 3D Artillery Hornet | Placa madre Artillery Ruby 32bit. Es compatuble con los mas recientes modelos de impresoras 3D Artillery. X2, Genius Pro y Hornet. | |||||||||||
| Content | Compatible con:
| Compatible con:
| Compatible:
| PCB de conexionado en hotend de impresora 3D Artillery Hornet. En este pcb se conecta ventialdores de capa, ventilador de hotend , termistor y calefactor. | Compatible con:
|
| ||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
| Additional information |
|
|
|











Valoraciones
No hay valoraciones aún.