PTFE Capricorn 45mm para Hotend Artillery (3 unidades)
$3.490 IVA Incuido
In Stock
Descripción
Compatible con:
- Artillery Genius
- Artillery X1
- Extrusores titán
Caracteristicas:
- Largo: 45mm
- Material: PTFE Capricon
- Alta resistencia al color
- Muy bajo coeficiente de fricción
Quick Comparison
| Settings | PTFE Capricorn 45mm para Hotend Artillery (3 unidades) remove | Placa Madre Artillery X2, Genius pro y Hornet remove | PCB Hotend para Artillery Hornet remove | Barras estabilizadoras para Impresoras Artillery remove | Cubierta plástica extrusor Artillery remove | Rejilla protección ventilador 4040 remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PTFE Capricorn 45mm para Hotend Artillery (3 unidades) remove | Placa Madre Artillery X2, Genius pro y Hornet remove | PCB Hotend para Artillery Hornet remove | Barras estabilizadoras para Impresoras Artillery remove | Cubierta plástica extrusor Artillery remove | Rejilla protección ventilador 4040 remove | ||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | Z-076 | D-039 | S-039 | |||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | $3.490 IVA Incuido | $49.000 IVA Incuido | $11.900 IVA Incuido | $32.890 IVA Incuido | $7.900 IVA Incuido | $2.790 IVA Incuido | ||||||||
| Stock | In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||
| Availability | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | Placa madre Artillery Ruby 32bit. Es compatuble con los mas recientes modelos de impresoras 3D Artillery. X2, Genius Pro y Hornet. | PCB de conexionado en hotend de impresora 3D Artillery Hornet | Barras estabilizadoras que permitene una mejor estabilidad de la impresora cuando se imprime a altas velovodades o en alturas mayores. | |||||||||||
| Content | Compatible con:
|
| PCB de conexionado en hotend de impresora 3D Artillery Hornet. En este pcb se conecta ventialdores de capa, ventilador de hotend , termistor y calefactor. | Compatible:
| Compatible:
| Compatible con:
| ||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
| Additional information |
|
|
|












Valoraciones
No hay valoraciones aún.