PTFE Capricorn 45mm para Hotend Artillery (3 unidades)
$3.490 IVA Incuido
In Stock
Descripción
Compatible con:
- Artillery Genius
- Artillery X1
- Extrusores titán
Caracteristicas:
- Largo: 45mm
- Material: PTFE Capricon
- Alta resistencia al color
- Muy bajo coeficiente de fricción
Quick Comparison
Settings | PTFE Capricorn 45mm para Hotend Artillery (3 unidades) remove | Rodamiento Extrusor Artillery (Titán) (1 Unidad) remove | Rejilla protección ventilador 4040 remove | Boquilla Volcano para Impresora 3D Artillery remove | Barras estabilizadoras para Impresoras Artillery remove | Placa Madre Artillery X2, Genius pro y Hornet remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PTFE Capricorn 45mm para Hotend Artillery (3 unidades) remove | Rodamiento Extrusor Artillery (Titán) (1 Unidad) remove | Rejilla protección ventilador 4040 remove | Boquilla Volcano para Impresora 3D Artillery remove | Barras estabilizadoras para Impresoras Artillery remove | Placa Madre Artillery X2, Genius pro y Hornet remove | ||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | Z-076 | |||||||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | $3.490 IVA Incuido | $2.300 IVA Incuido | $2.790 IVA Incuido | $1.800 IVA Incuido | $32.890 IVA Incuido | $49.000 IVA Incuido | ||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| Out of stock
| ||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | ||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | Barras estabilizadoras que permitene una mejor estabilidad de la impresora cuando se imprime a altas velovodades o en alturas mayores. | Placa madre Artillery Ruby 32bit. Es compatuble con los mas recientes modelos de impresoras 3D Artillery. X2, Genius Pro y Hornet. | ||||||||||||
Content | Compatible con:
| Compatible con:
| Compatible con:
| Compatible con:
| Compatible:
|
| ||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Additional information |
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.