Rejilla protección ventilador 4040
$2.790 IVA Incuido
In Stock
Descripción
Compatible con:
- Artillery Genius
- Artillery X1
- Artillery Hornet
- Creality
Material:
- Acero inoxidable
Quick Comparison
Settings | Rejilla protección ventilador 4040 remove | Placa Madre Artillery X2, Genius pro y Hornet remove | 1 Metro Tubo PTFE Capricorn remove | PCB Hotend para Artillery Hornet remove | Barras estabilizadoras para Impresoras Artillery remove | Soporte Flex extrusor Artillery X1 y Genius remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Rejilla protección ventilador 4040 remove | Placa Madre Artillery X2, Genius pro y Hornet remove | 1 Metro Tubo PTFE Capricorn remove | PCB Hotend para Artillery Hornet remove | Barras estabilizadoras para Impresoras Artillery remove | Soporte Flex extrusor Artillery X1 y Genius remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | Z-076 | D-039 | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | $2.790 IVA Incuido | $49.000 IVA Incuido | $14.500 IVA Incuido | $11.900 IVA Incuido | $32.890 IVA Incuido | $5.490 IVA Incuido | ||||||||||
Stock | In Stock
| Out of stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||
Availability | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | Placa madre Artillery Ruby 32bit. Es compatuble con los mas recientes modelos de impresoras 3D Artillery. X2, Genius Pro y Hornet. | PCB de conexionado en hotend de impresora 3D Artillery Hornet | Barras estabilizadoras que permitene una mejor estabilidad de la impresora cuando se imprime a altas velovodades o en alturas mayores. | Soporte indispensable para alargar la vida útil de pñaca y flex de extrusor. | ||||||||||||
Content | Compatible con:
|
| Compatible con:
| PCB de conexionado en hotend de impresora 3D Artillery Hornet. En este pcb se conecta ventialdores de capa, ventilador de hotend , termistor y calefactor. | Compatible:
| Compatible con:
| ||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
Additional information |
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.