Rodamiento Extrusor Artillery (Titán) (1 Unidad)
$2.300 IVA Incuido
In Stock
Descripción
Compatible con:
- Artillery Genius
- Artillery Genius Pro
- Artillery X1
- Artillery X2
- Artillery Hornet
Dimensiones:
- 9x5x3
Quick Comparison
| Settings | Rodamiento Extrusor Artillery (Titán) (1 Unidad) remove | Soporte Flex extrusor Artillery X1 y Genius remove | PCB Hotend para Artillery Hornet remove | Barras estabilizadoras para Impresoras Artillery remove | Rejilla protección ventilador 4040 remove | Cubierta plástica extrusor Artillery remove | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Rodamiento Extrusor Artillery (Titán) (1 Unidad) remove | Soporte Flex extrusor Artillery X1 y Genius remove | PCB Hotend para Artillery Hornet remove | Barras estabilizadoras para Impresoras Artillery remove | Rejilla protección ventilador 4040 remove | Cubierta plástica extrusor Artillery remove | ||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| SKU | D-039 | S-039 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||
| Price | $2.300 IVA Incuido | $5.490 IVA Incuido | $11.900 IVA Incuido | $32.890 IVA Incuido | $2.790 IVA Incuido | $7.900 IVA Incuido | ||||||
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||
| Add to cart | ||||||||||||
| Description | Soporte indispensable para alargar la vida útil de pñaca y flex de extrusor. | PCB de conexionado en hotend de impresora 3D Artillery Hornet | Barras estabilizadoras que permitene una mejor estabilidad de la impresora cuando se imprime a altas velovodades o en alturas mayores. | |||||||||
| Content | Compatible con:
| Compatible con:
| PCB de conexionado en hotend de impresora 3D Artillery Hornet. En este pcb se conecta ventialdores de capa, ventilador de hotend , termistor y calefactor. | Compatible:
| Compatible con:
| Compatible:
| ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||
| Additional information |
|
|

















Valoraciones
No hay valoraciones aún.